お知らせ一覧

2025.04.12活動・研究 NEW

【泌尿器科】2022・2023・2024年度泌尿器科手術件数

2022・2023・2024年度泌尿器科手術件数
手術名 2022年度
件数
2023年度
件数
2024年度
件数
腹腔鏡下腎摘除術 2 3 1
腹腔鏡下腎部分切除術 2
腹腔鏡下腎・尿管全摘除術 3 7 6
腹腔鏡下副腎摘除術 1
腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術 2 0
回腸利用新膀胱造設術根治的腎摘除術 1 0 1
腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸利用新膀胱造設術 2 3 3
腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸導管造設術 2 5 0
膀胱全摘除術+回腸導管造設術 1 0 0
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) 40 52 47
腹腔鏡下前立腺全摘除術 35 24 33
経尿道的尿路結石除去術(TUL) 66 72 75
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 23 20 21
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) 21 29 30
経尿道的前立腺吊り上げ術(UROLIFT) 15 13 15
小児泌尿器科手術 2 2 3
TVM手術 14 9 23
腹腔鏡下仙骨膣固定術 23 33 57
尿道スリング手術(TOT/TVT) 2 9 6
顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術 3 2 0
腹腔鏡下尿膜管摘除術 3
尿道形成術 3
人工尿道括約筋埋め込み術(AMS800) 1
その他 38 73 65
295 356 396
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) 9 0 0
前立腺針生検術(P生検) 156 111 135
総計(計+ESWL+P生検) 460 467 531

● 詳細については、泌尿器科までお問い合わせください。