2024.06.11活動・研究
【泌尿器科】2022年度・2023年度手術件数
手術名 | 2022年度 件数 |
2023年度 件数 |
---|---|---|
腹腔鏡下腎摘除術 | 2 | 3 |
腹腔鏡下腎・尿管全摘除術 | 3 | 7 |
腹腔鏡下後腹膜腫瘍摘除術 | 2 | 0 |
根治的腎摘除術 | 1 | 0 |
腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸利用新膀胱造設術 | 2 | 3 |
腹腔鏡下膀胱全摘除術+回腸導管造設術 | 2 | 5 |
膀胱全摘除術+回腸導管造設術 | 1 | 0 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 40 | 52 |
腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 35 | 24 |
経尿道的尿路結石除去術(TUL) | 66 | 72 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 23 | 20 |
経尿道的前立腺レーザー核出術(HoLEP) | 21 | 29 |
経尿道的前立腺吊り上げ術(UROLIFT) | 15 | 13 |
小児泌尿器科手術 | 2 | 2 |
TVM手術 | 14 | 9 |
腹腔鏡下仙骨膣固定術 | 23 | 33 |
尿道スリング手術(TOT/TVT) | 2 | 9 |
顕微鏡下精索静脈瘤低位結紮術 | 3 | 2 |
その他 | 38 | 73 |
計 | 295 | 356 |
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 9 | 0 |
前立腺針生検術(P生検) | 156 | 111 |
総計(計+ESWL+P生検) | 460 | 467 |
● 詳細については、泌尿器科までお問い合わせください。