2024.05.01活動・研究
【外科】2023年度消化器症例数
症例 | 例数 ( ) | |
---|---|---|
食道 | 食道切除再建術 | |
食道バイパス術 | ||
食道縫合術(穿孔,損傷) | ||
食道異物摘出術 | ||
食道良性腫瘍摘出術 | ||
食道切除術(切除のみ) | ||
食道瘻造設 | ||
食道噴門形成術 | ||
アカラシア手術 | ||
その他 | ||
胃・十二指腸 | 胃全摘術(噴門側胃切除を含む) | 1 |
左上腹部内臓全摘術 | ||
胃切除術(幽門側胃切除術,幽門保存胃切除術,分節(横断)胃切除術を含む) | 5(3) | |
胃切開・縫合術 | ||
胃腸吻合術(十二指腸空腸吻合術を含む) | 1 | |
胃瘻造設術(PEGを除く) | 2 | |
幽門形成術 | ||
胃縫合術(胃破裂に対する胃縫合,胃・十二指腸穿孔に対する縫合閉鎖術,大網充填術,大網被覆術を含む) | 6 | |
胃局所切除術(楔状切除を含む) | 1(1) | |
その他 | ||
小腸・結腸 | 大腸全摘回腸肛門(管)吻合術 | |
小腸切除術(悪性) | 2 | |
回盲部切除術(悪性) | 4(4) | |
結腸部分切除術・S状結腸切除術(悪性) | 11(7) | |
結腸右半切除術 | 5(4) | |
結腸左半切除術 | ||
結腸全摘除術 | ||
腸閉塞手術 | 11 | |
小腸・結腸切除(良性) | 16(2) | |
腸瘻造設・閉鎖術 | ||
虫垂切除術 | 24(24) | |
その他 | ||
直腸・肛門 | 直腸切断術(悪性) | 1 |
低位前方切除術 | 2(2) | |
骨盤内臓器全摘術 | ||
高位前方切除術 | 4(4) | |
Hartmann手術 | ||
直腸・肛門悪性腫瘍切除術(経肛門的) | ||
直腸脱手術 | 4 | |
痔核切除術 | 7 | |
直腸周囲膿瘍切開術 | ||
痔瘻根治術 | ||
経肛門的直腸腫瘍摘出術 | 1 | |
その他 | 5(1) | |
肝 | 肝切除術(外側区域を除く区域以上) | |
系統的亜区域切除術 | ||
肝外側区域切除 | ||
食道・胃静脈瘤手術 | ||
肝縫合術 | ||
肝膿瘍ドレナージ術(経皮的手技を除く) | ||
肝部分切除術 | ||
肝凝固壊死療法術(経皮的手技を除く) | ||
その他 | ||
胆 | 胆嚢悪性腫瘍手術(単純胆嚢摘出術を除く) | |
胆管悪性腫瘍手術 | ||
胆道閉鎖症手術 | ||
胆管切開切石術 | ||
胆道再建術 | ||
総胆管拡張症手術 | ||
胆管切開術 | ||
胆嚢摘出術 | 22(22) | |
その他 | ||
膵 | 膵頭十二指腸切除術 | |
膵体尾部切除術(悪性) | ||
膵全摘術 | ||
十二指腸温存膵頭切除術 | ||
膵区域切除術 | ||
膵体尾部切除術(良性) | ||
急性膵炎手術 | ||
その他 | ||
脾 | 脾摘術 | |
脾縫合術 | ||
その他 | 急性汎発性腹膜炎手術 | |
横隔膜裂孔ヘルニア手術 | ||
腹壁ヘルニア手術 | 7 | |
食道裂孔ヘルニア手術 | ||
後腹膜腫瘍手術 | ||
腹壁・腸間膜・大網腫瘍切除 | 2 | |
消化管穿孔部閉鎖術 | ||
腹部ヘルニア・鼠径ヘルニア手術 | 76(58) | |
限局性腹腔膿瘍手術 | ||
試験開腹術 | 1(1) | |
その他 | 27 | |
合計 | 246(132) |
合併症 | 術後出血 | 0 |
---|---|---|
術後縫合不全 | 0 | |
術後腹腔内膿瘍 | 2 | |
術後創感染 | 4 | |
術後創離開 | 0 | |
術後吻合部狭窄 | 1 | |
術後吻合部出血 | 0 | |
術後肺炎 | 4 | |
術後腸閉塞 | 1 |
● 詳細については、外科までお問い合わせください。