2024.05.01活動・研究
【外科】2023年度乳腺症例数
*:( )内は鏡視下手術症例数 | 例数 ( ) | |
---|---|---|
乳腺 | 乳腺腺管腺葉区域切除術 | |
乳腺悪性腫瘍手術2.乳房切除術 腋窩郭清を伴わないもの | 2 | |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除) (腋窩郭清を伴う) | ||
乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除) (腋窩郭清を伴わない) | ||
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩鎖骨下部郭清を伴う) (胸筋切除を併施しない) | 7 | |
乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩鎖骨下部郭清を伴う) (胸筋切除を併施) | 1 | |
乳腺悪性腫瘍手術(拡大乳房切除術)(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清併施) | ||
センチネルリンパ節生検術(乳腺悪性腫瘍) | 2 | |
乳房再建(人工物) | ||
乳房再建(自家組織) | ||
良性腫瘍切除 | 1 | |
その他 (切開生検も含む) | ||
合計 | 11 |
合併症 | 術後出血 | 例数 ( ) |
---|---|---|
術後肺炎 | 0 | |
術後上腕運動障害 | 0 | |
術後上腕神経障害 | 0 | |
術後創感染 | 0 | |
術後創離開 | 1 |
● 詳細については、外科までお問い合わせください。